<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HUSRÅD &#124; Gamle husråd &#124; Nye husråd &#124; &#187; Elspare-tips</title>
	<atom:link href="http://hus-raad.dk/category/elspare-tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hus-raad.dk</link>
	<description>Nyttige husråd, tips og ideer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sparepæren gik i stykker &#8211; hvad så?</title>
		<link>http://hus-raad.dk/sparepaeren-gik-i-stykker-hvad-sa/</link>
		<comments>http://hus-raad.dk/sparepaeren-gik-i-stykker-hvad-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 20:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elspare-tips]]></category>
		<category><![CDATA[rengøring]]></category>
		<category><![CDATA[Affaldshåndtering]]></category>
		<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kviksølv]]></category>
		<category><![CDATA[Lavenergipære]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøfarligt affald]]></category>
		<category><![CDATA[Sparepære]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hus-raad.dk/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Med sparepærer er det en smule anderledes end det, vi kender fra de gamle glødepærer. Dem kunne man i princippet bare feje op og smide i skraldespanden. Men når det gælder en sparepære, er det slet ikke så enkelt. Men i og for sig heller ikke så kompliceret &#8211; bare man ved, hvad det er, <a href="http://hus-raad.dk/sparepaeren-gik-i-stykker-hvad-sa/"><b>.....Læs mere....</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hus-raad.dk/sparepaeren-gik-i-stykker-hvad-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afslør en strømsluger med et Spar-o-meter</title>
		<link>http://hus-raad.dk/afsl%c3%b8r-en-str%c3%b8msluger-med-et-spar-o-meter/</link>
		<comments>http://hus-raad.dk/afsl%c3%b8r-en-str%c3%b8msluger-med-et-spar-o-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elspare-tips]]></category>
		<category><![CDATA[Grønne tips]]></category>
		<category><![CDATA[Spar el]]></category>
		<category><![CDATA[spar energi]]></category>
		<category><![CDATA[spar på]]></category>
		<category><![CDATA[Spar-o-meter]]></category>
		<category><![CDATA[Sparometer]]></category>
		<category><![CDATA[Strømforbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Strømmåler]]></category>
		<category><![CDATA[Strømsluger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hus-raad.dk/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Ja, hvor mange mon du har af slagsen? Det er ikke altid lige nemt at vide. Selvfølgelig ved man hvor mange watt pærerne er i ens lamper, men belysning udgør kun ca. 20% af strømforbruget i en husstand. Men hvad med hvidevarer, Tv, radio osv? Hvad med lyskæder ol.? Hvad med spille-konsoller, stereoanlæg eller computere? <a href="http://hus-raad.dk/afsl%c3%b8r-en-str%c3%b8msluger-med-et-spar-o-meter/"><b>.....Læs mere....</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hus-raad.dk/afsl%c3%b8r-en-str%c3%b8msluger-med-et-spar-o-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meget mindre opvask</title>
		<link>http://hus-raad.dk/meget-mindre-opvask/</link>
		<comments>http://hus-raad.dk/meget-mindre-opvask/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elspare-tips]]></category>
		<category><![CDATA[opvask]]></category>
		<category><![CDATA[rengøring]]></category>
		<category><![CDATA[Godt for miljøet]]></category>
		<category><![CDATA[miljøvenlig]]></category>
		<category><![CDATA[Mindre opvask]]></category>
		<category><![CDATA[opvaskemaskine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hus-raad.dk/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Nej, det er ikke ønsketænkning &#8211; det kræver blot lidt systematik. Har man børn i huset, så bruges der mange glas hver dag. Nej, ikke kun børn &#8211; voksne har også en tendens til at tage et nyt glas hver gang de skal have noget at drikke. Og det er vel i bund og grund <a href="http://hus-raad.dk/meget-mindre-opvask/"><b>.....Læs mere....</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hus-raad.dk/meget-mindre-opvask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar penge og strøm &#8211; brug låget!</title>
		<link>http://hus-raad.dk/spar-penge-og-str%c3%b8m-brug-laget/</link>
		<comments>http://hus-raad.dk/spar-penge-og-str%c3%b8m-brug-laget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elspare-tips]]></category>
		<category><![CDATA[Madlavning]]></category>
		<category><![CDATA[madvarer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[elektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[grøntsager]]></category>
		<category><![CDATA[kartofler]]></category>
		<category><![CDATA[koge]]></category>
		<category><![CDATA[låg]]></category>
		<category><![CDATA[spar energi]]></category>
		<category><![CDATA[tætsluttende]]></category>
		<category><![CDATA[æg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hus-raad.dk/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Her hentydes mest til grydelåget &#8211; og måske en lille smule til låget i betydningen &#8220;hovedet&#8221;. Det handler om dit elforbrug &#8211; og strøm koster som bekendt penge. Og i disse klima-tider skal vi jo heller ikke glemme at reducere vores CO2-udslip. Rådet er simpelt &#8211; og kan bruges af enhver. Kog kartofler, grøntsager med 1-2 <a href="http://hus-raad.dk/spar-penge-og-str%c3%b8m-brug-laget/"><b>.....Læs mere....</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hus-raad.dk/spar-penge-og-str%c3%b8m-brug-laget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energirigtig brug af ovn</title>
		<link>http://hus-raad.dk/energirigtig-brug-af-ovn/</link>
		<comments>http://hus-raad.dk/energirigtig-brug-af-ovn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bagning]]></category>
		<category><![CDATA[Elspare-tips]]></category>
		<category><![CDATA[Madlavning]]></category>
		<category><![CDATA[eftervarme]]></category>
		<category><![CDATA[forvarme]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd]]></category>
		<category><![CDATA[husråd]]></category>
		<category><![CDATA[ovn]]></category>
		<category><![CDATA[spar energi]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hus-raad.dk/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Madopskrifter tager oftest ikke hensyn til dit energiforbrug. Ofte anbefales det, at sætte maden i en forvarmet ovn. Det er ikke særlig energirigtigt &#8211; og det koster penge. Laver du ovnretter tit, så lad være med at forvarme ovnen, selvom opskriften siger, du skal. Fyld også gerne ovnen op med flere retter på én gang, <a href="http://hus-raad.dk/energirigtig-brug-af-ovn/"><b>.....Læs mere....</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hus-raad.dk/energirigtig-brug-af-ovn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hold maden varm under dynen</title>
		<link>http://hus-raad.dk/hold-maden-varm-under-dynen/</link>
		<comments>http://hus-raad.dk/hold-maden-varm-under-dynen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elspare-tips]]></category>
		<category><![CDATA[Madlavning]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd]]></category>
		<category><![CDATA[holde varm]]></category>
		<category><![CDATA[husråd]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[seng]]></category>
		<category><![CDATA[sparetip]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hus-raad.dk/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Kom ungerne ikke hjem til tiden? Eller er gæsterne forsinket?  Maden er varm nu, men det bliver den ikke ved med at være. Du kan lade det stå og varme på kogeplade eller i ovn &#8211; eller du kan genopvarme. Men den mest miljøvenlige - og billigste &#8211; løsning er at gemme det i din seng! <a href="http://hus-raad.dk/hold-maden-varm-under-dynen/"><b>.....Læs mere....</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hus-raad.dk/hold-maden-varm-under-dynen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

